Потребляемая мощность (Вт) | |
---|---|
Световой поток (Лм) | |
Цветовая температура (К) | Температура 3000k, Температура 4000k, Температура 5000k, Температура 6500k |
Марка светодиодов | |
Тип диаграммы КСС | Угол рассеивания/КСС К (30°), Угол рассеивания/КСС Г (60°), Угол рассеивания/КСС S (90°), Угол рассеивания/КСС Д (120°), Угол рассеивания/КСС L (140°), Угол рассеивания/КСС Ш (150°х50°) |
Степень защиты | |
Габариты | 500х140х58 мм |
Индекс цветопередачи | |
Входное напряжение | |
Материал корпуса | |
Материал рассеивателя | |
Крепление | Консоль на трубу |
Посадочное отверстие | |
Частота напряжения | 50Гц ± 5% |
Гальваническая развязка | Есть |
Диммирование | 1-10В, PWM (ШИМ, Dali) (Под заказ) |
Пробивное напряжение | >1,5 кВ АС |
Электромагнитная совместимость | Есть |
Термозащита | Под заказ |
Защита от холостого хода | Под заказ |
Защита от превышения выходного напряжения | Под заказ |
Защита к микросекундным импульсам большой энергии | 2кВ (L-N), 4кВ (L-PE, N-PE) |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Коэффициент мощности, cos (?) | ? 0,95 |
Коэффициент пульсации светового потока | ?1 % |
Ресурс светодиодов | 100000 ч. |
Сопротивление изоляции | >200 МОм |
Температурный режим эксплуатации | -40°С …+50°С |
Устаревшие аналоги | |
Гарантия | |
Производитель | ООО ТД "АГИРО" |
Страна производитель | Россия |
Вес | 2.1 кг |
Упаковка | Коробка |
Новинка
Уличный светодиодный светильник PLO 05-009-5-100 Вт КСС Линза Консольный
(В наличии)